№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.06 Финансы | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 38.03.01.06 Бизнес-консалтинг и финансовый контроль | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 38.03.02.02 Управление бизнесом | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 40.03.01.02 Гражданско-правовой профиль | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО